Após uma etapa mais uma vez emocionante realizada em Interlagos, teve sua abertura o Campeonato Paulista de Fórmula Vee 2012. Segue abaixo os dados da prova. Não percam a matéria sobre a corrida em breve no blog
Colocação | Numero | Piloto | Equipe | Voltas | Diferença | Melhor Volta |
1 | 76 | Raphael Soares | TJ Competições | 12 | 30:32:848 | 2:26.615 |
2 | 21 | Darcio dos Santos | Scuderia Dino | 12 | .140 | 2:25.946 |
3 | 17 | Sandro Freitas | RF1 Brasil/Moscoso | 12 | 8.006 | 2:29.292 |
4 | 34 | Fernando Monis | Monis Racing | 12 | 25.139 | 2.29.977 |
5 | 89 | Glaucio Doreto | TJ Competições | 12 | 36.847 | 2:29.472 |
6 | 8 | José Ebel | TJ Competições | 12 | 1:07.416 | 2:31.319 |
7 | 3 | Rodrigo Belo | Nene Motorsport | 12 | 1:08.795 | 2:33.824 |
8 | 27 | Clay Lopes | Scuderia Dino | 12 | 1:21.590 | 2:33.366 |
9 | 0 | José Moreira | LF Competições | 12 | 1:44.282 | 2:33.670 |
10 | 73 | Emmanuel Calonico Jr. | TJ Competições | 11 | 1 lap | 2:33.270 |
11 | 38 | Luis Finotti | LF Competições | 8 | 4 laps | 2:29.844 |
12 | 82 | Cristiano Gameiro | V Racing Team | 4 | 8 laps | 2:27.261 |
13 | 78 | Bruno Leme | Alfia Peças | 1 | 11 laps | |
14 | 10 | Marco Vale | V Racing Team | 1 | 11 laps |
Corridaça.
ResponderExcluirA Formula Vee das categorias de corrida e não de rallye é a primeira e a mais novinha, correu com 14 carros, 5 tiveram problemas nos treinos porque alguns se embanaram na carburação devido ao novo venturi, acontece pela impossibilidade de treinos livres como antigamente. No ano passado não conseguimos nem 5 minutos para testar os carros, foram para a pista direto dos cavaletes.
ResponderExcluirA Marcas teve 42 carros em 3 sub-categorias o que dá 14 de média também. Estamos empatados tecnicamente.